- 1 TR14- 147089 h ERCAN BESO 01019 124331 09:21:29 0 1288,63 100,00 10,00
- 2 TR13- 066136 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:25:46 0 1283,66 99,57 10,00
- 3 TR14- 064022 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:13 0 1281,68 99,15 10,00
- 4 TR13- 138881 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:21 0 1279,93 98,72 10,00
- 5 TR13- 138882 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:27 0 1278,61 98,30 10,00
- 6 TR13- 069715 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:30 0 1277,96 97,87 10,00
- 7 TR14- 147925 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:26:14 0 1277,74 97,45 10,00
- 8 TR14- 061579 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:26:15 0 1277,53 97,02 10,00
- 9 TR13- 069266 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:36 0 1276,65 96,60 10,00
- 10 TR13- 138879 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:22:44 0 1274,91 96,17 10,00
- 11 TR14- 147924 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:26:30 0 1274,38 95,74 10,00
- 12 TR12- 027868 h KESO-FATIH 01016 129476 09:27:06 0 1268,13 95,32 10,00
- 13 TR14- 038052 c KESO-FATIH 01016 129476 09:27:07 0 1267,92 94,89 10,00
- 14 TR13- 066137 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:27:02 0 1267,72 94,47 10,00
- 15 TR13- 029258 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:23:52 0 1267,05 94,04 10,00
- 16 TR14- 062795 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:24:22 0 1266,68 93,62 10,00
- 17 TR13- 029148 c KESO-FATIH 01016 129476 09:27:13 0 1266,68 93,19 10,00
- 18 13- 139482 h BIROL BITIK 01007 125311 09:23:59 0 1265,98 92,77 10,00
- 19 TR14- 038051 c KESO-FATIH 01016 129476 09:27:18 0 1265,65 92,34 10,00
- 20 TR14- 038033 h KESO-FATIH 01016 129476 09:27:22 0 1264,83 91,91 10,00
- 21 TR14- 064339 h BULENT YENI 01005 125214 09:24:00 0 1264,79 91,49 10,00
- 22 TR14- 134737 c CENK EYIKEYIF 01003 125393 09:24:17 0 1262,98 91,06 10,00
- 23 TR14- 038058 c KESO-FATIH 01016 129476 09:27:56 0 1257,86 90,64 10,00
- 24 TR13- 029149 c KESO-FATIH 01016 129476 09:28:02 0 1256,64 90,21 10,00
- 25 TR14- 030750 c BULENT YENI 01005 125214 09:24:55 0 1253,18 89,79 9,00
- 26 TR14- 061021 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:28:46 0 1244,11 89,36 9,00
- 27 TR14- 062117 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:28:49 0 1243,51 88,94 9,00
- 28 TR14- 061461 c ERSIN LALE 01009 128743 09:28:34 0 1243,09 88,51 9,00
- 29 TR14- 061036 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:29:18 0 1237,75 88,09 9,00
- 30 TR14- 038028 c KESO-FATIH 01016 129476 09:29:42 0 1236,64 87,66 9,00
- 31 TR13- 138875 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:25:49 0 1235,92 87,23 9,00
- 32 TR14- 061035 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:29:32 0 1234,98 86,81 9,00
- 33 BG14- 61755 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:26:06 0 1232,45 86,38 9,00
- 34 TR13- 069267 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:26:22 0 1229,21 85,96 9,00
- 35 TR14- 064079 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:26:48 0 1223,98 85,53 9,00
- 36 TR14- 061082 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:30:56 0 1218,66 85,11 9,00
- 37 TR14- 061077 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:30:59 0 1218,09 84,68 9,00
- 38 TR14- 064268 c ERSIN LALE 01009 128743 09:30:44 0 1217,62 84,26 9,00
- 39 TR14- 061647 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:31:04 0 1217,13 83,83 9,00
- 40 TR13- 138672 h ERSIN LALE 01009 128743 09:30:47 0 1217,04 83,40 9,00
- 41 TR14- 061068 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:31:08 0 1216,37 82,98 9,00
- 42 TR14- 064256 c ERSIN LALE 01009 128743 09:31:00 0 1214,56 82,55 9,00
- 43 TR14- 064254 c ERSIN LALE 01009 128743 09:31:11 0 1212,46 82,13 9,00
- 44 TR13- 140995 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:27:50 0 1211,87 81,70 9,00
- 45 TR14- 147086 h ERSIN LALE 01009 128743 09:31:26 0 1209,61 81,28 9,00
- 46 TR13- 066146 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:32:03 0 1208,31 80,85 9,00
- 47 TR14- 062013 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:29:11 0 1208,12 80,43 9,00
- 48 TR13- 069270 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:28:29 0 1204,07 80,00 9,00
- 49 TR14- 071017 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:32:26 0 1204,00 79,57 8,00
- 50 TR14- 062779 c MURAT PILEVNE 01001 126060 09:29:54 0 1201,72 79,15 8,00
- 51 TR14- 064237 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:12 0 1200,96 78,72 8,00
- 52 TR14- 134337 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:30 0 1200,81 78,30 8,00
- 53 TR14- 038036 h KESO-FATIH 01016 129476 09:32:50 0 1200,70 77,87 8,00
- 53 TR14- 038054 h KESO-FATIH 01016 129476 09:32:50 0 1200,70 77,87 8,00
- 55 TR14- 134231 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:31 0 1200,62 77,02 8,00
- 56 TR12- 027275 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:30:00 0 1200,57 76,60 8,00
- 57 TR14- 064924 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:27 0 1200,56 76,17 8,00
- 58 TR14- 064938 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:28 0 1200,36 75,74 8,00
- 59 TR14- 134345 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:34 0 1200,05 75,32 8,00
- 59 TR12- 048071 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:34 0 1200,05 75,32 8,00
- 61 TR13- 029469 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:30 0 1199,98 74,47 8,00
- 62 TR14- 061040 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:32:35 0 1199,97 74,04 8,00
- 63 TR13- 140053 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:35 0 1199,86 73,62 8,00
- 64 TR13- 140836 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:18 0 1199,84 73,19 8,00
- 65 TR14- 061464 h ERSIN LALE 01009 128743 09:32:19 0 1199,66 72,77 8,00
- 66 TR13- 029345 c MURAT PILEVNE 01001 126060 09:30:05 0 1199,62 72,34 8,00
- 67 TR13- 029200 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:32:50 0 1199,54 71,91 8,00
- 68 TR14- 134392 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:37 0 1199,48 71,49 8,00
- 69 TR13- 029754 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:29:58 0 1199,10 71,06 8,00
- 70 TR13- 029396 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:30:08 0 1199,05 70,64 8,00
- 71 TR14- 134782 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:32:53 0 1198,98 70,21 8,00
- 72 TR14- 038029 h KESO-FATIH 01016 129476 09:33:00 0 1198,85 69,79 8,00
- 73 TR14- 134389 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:41 0 1198,72 69,36 7,00
- 74 TR14- 071013 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:32:55 0 1198,61 68,94 7,00
- 75 TR14- 062203 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:31 0 1198,56 68,51 7,00
- 76 TR13- 029136 h KESO-FATIH 01016 129476 09:33:02 0 1198,48 68,09 7,00
- 77 TR14- 062841 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:02 0 1198,34 67,66 7,00
- 78 TR14- 064257 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:27 0 1198,17 67,23 7,00
- 79 TR13- 029155 h KESO-FATIH 01016 129476 09:33:04 0 1198,11 66,81 7,00
- 80 14- 062944 c BIROL BITIK 01007 125311 09:29:36 0 1198,00 66,38 7,00
- 81 TR14- 062805 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:04 0 1197,96 65,96 7,00
- 82 TR14- 061474 h ERSIN LALE 01009 128743 09:32:29 0 1197,80 65,53 7,00
- 83 TR14- 062835 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:06 0 1197,58 65,11 7,00
- 84 TR13- 029634 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:32:49 0 1197,38 64,68 7,00
- 85 TR13- 066147 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:02 0 1197,32 64,26 7,00
- 86 TR14- 062832 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:08 0 1197,20 63,83 7,00
- 87 TR14- 061076 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:32:50 0 1197,19 63,40 7,00
- 88 TR14- 069902 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:39 0 1197,03 62,98 7,00
- 89 TR14- 134368 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:50 0 1197,02 62,55 7,00
- 90 TR13- 029133 h KESO-FATIH 01016 129476 09:33:10 0 1197,00 62,13 7,00
- 91 TR14- 061578 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:04 0 1196,95 61,70 7,00
- 91 TR13- 066134 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:04 0 1196,95 61,70 7,00
- 93 TR14- 064929 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:46 0 1196,93 60,85 7,00
- 93 TR14- 062751 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:46 0 1196,93 60,85 7,00
- 93 TR14- 061910 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:46 0 1196,93 60,85 7,00
- 96 TR12- 027280 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:30:20 0 1196,77 59,57 7,00
- 97 TR12- 027099 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:47 0 1196,74 59,15 6,00
- 97 TR11- 069286 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:47 0 1196,74 59,15 6,00
- 99 TR14- 064955 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:48 0 1196,55 58,30 6,00
- 100 TR14- 134752 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:36 0 1196,50 57,87 6,00
- 101 TR14- 061072 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:32:54 0 1196,45 57,45 6,00
- 102 TR14- 064925 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:29:49 0 1196,36 57,02 6,00
- 103 TR14- 064236 h ERSIN LALE 01009 128743 09:32:41 0 1195,57 56,60 6,00
- 104 TR12- 027620 c ERGUN ELLIBIR 01002 125471 09:29:57 0 1195,53 56,17 6,00
- 105 14- 062918 h BIROL BITIK 01007 125311 09:29:49 0 1195,53 55,74 6,00
- 106 TR14- 134342 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:30:58 0 1195,52 55,32 6,00
- 107 TR14- 064558 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:12 0 1195,47 54,89 6,00
- 108 TR14- 064271 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:42 0 1195,39 54,47 6,00
- 109 TR14- 062108 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:33:00 0 1195,34 54,04 6,00
- 110 TR14- 064262 h ERSIN LALE 01009 128743 09:32:43 0 1195,20 53,62 6,00
- 111 TR12- 049542 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:14 0 1195,10 53,19 6,00
- 112 TR14- 062106 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:33:02 0 1194,97 52,77 6,00
- 113 TR14- 134461 c ERGUN ELLIBIR 01002 125471 09:30:00 0 1194,96 52,34 6,00
- 114 14- 064921 c BIROL BITIK 01007 125311 09:29:52 0 1194,96 51,91 6,00
- 115 TR14- 029245 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:50 0 1194,93 51,49 6,00
- 116 TR14- 061015 h BULENT YENI 01005 125214 09:29:49 0 1194,60 51,06 6,00
- 117 TR14- 062213 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:52 0 1194,55 50,64 6,00
- 118 TR14- 062812 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:22 0 1194,55 50,21 6,00
- 119 TR11- 015198 h TEKIN CARTOGLU 01018 128831 09:32:51 0 1194,54 49,79 6,00
- 120 TR14- 064221 c ERSIN LALE 01009 128743 09:32:47 0 1194,46 49,36 6,00
- 121 TR13- 069963 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:33:05 0 1194,42 48,94 5,00
- 122 13- 029441 h BIROL BITIK 01007 125311 09:29:55 0 1194,39 48,51 5,00
- 123 TR14- 029023 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:54 0 1194,18 48,09 5,00
- 123 TR14- 062248 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:29:54 0 1194,18 48,09 5,00
- 125 TR14- 062818 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:24 0 1194,17 47,23 5,00
- 125 TR14- 062783 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:24 0 1194,17 47,23 5,00
- 127 TR14- 062798 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:25 0 1193,99 46,38 5,00
- 128 TR14- 062843 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:26 0 1193,80 45,96 5,00
- 128 TR14- 062606 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:26 0 1193,80 45,96 5,00
- 130 TR14- 061193 c BULENT YENI 01005 125214 09:29:55 0 1193,46 45,11 5,00
- 131 TR14- 134501 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:30:29 0 1193,23 44,68 5,00
- 132 TR14- 061084 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:30:00 0 1193,04 44,26 5,00
- 133 TR14- 062966 h BULENT YENI 01005 125214 09:29:58 0 1192,89 43,83 5,00
- 134 TR14- 064050 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:29:29 0 1192,54 43,40 5,00
- 135 TR12- 027398 c ERGUN ELLIBIR 01002 125471 09:30:13 0 1192,50 42,98 5,00
- 136 TR12- 050819 c KESO-FATIH 01016 129476 09:33:36 0 1192,23 42,55 5,00
- 137 TR14- 061564 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:32 0 1191,80 42,13 5,00
- 138 TR14- 134310 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:31:20 0 1191,39 41,70 5,00
- 139 TR14- 062229 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:30:11 0 1190,96 41,28 5,00
- 140 TR14- 134428 h ERGUN ELLIBIR 01002 125471 09:30:29 0 1189,49 40,85 5,00
- 141 TR14- 038039 h KESO-FATIH 01016 129476 09:33:52 0 1189,31 40,43 5,00
- 142 14- 062931 c BIROL BITIK 01007 125311 09:30:22 0 1189,29 40,00 5,00
- 143 TR13- 029087 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:33:53 0 1187,97 39,57 5,00
- 144 TR14- 134565 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:31:45 0 1186,74 39,15 5,00
- 145 TR14- 061563 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:34:05 0 1185,79 38,72 4,00
- 146 TR14- 071030 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:34:08 0 1185,25 38,30 4,00
- 147 TR13- 138615 c CENK EYIKEYIF 01003 125393 09:30:57 0 1183,51 37,87 4,00
- 148 TR14- 064906 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:30:59 0 1183,19 37,45 4,00
- 149 TR14- 064947 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:31:00 0 1183,00 37,02 4,00
- 150 TR15- 028104 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:30:24 0 1182,17 36,60 4,00
- 151 TR14- 062788 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:31:34 0 1181,10 36,17 4,00
- 152 TR13- 138494 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:34:31 0 1181,10 35,74 4,00
- 153 TR14- 134716 h CENK EYIKEYIF 01003 125393 09:31:32 0 1177,03 35,32 4,00
- 154 TR14- 071016 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:34:56 0 1176,62 34,89 4,00
- 155 TR11- 015540 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:35:01 0 1175,73 34,47 4,00
- 156 TR14- 062897 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:32:06 0 1175,22 34,04 4,00
- 157 TR14- 147922 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:35:21 0 1172,18 33,62 4,00
- 158 TR14- 064085 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:32:00 0 1164,50 33,19 4,00
- 159 14- 062926 c BIROL BITIK 01007 125311 09:32:59 0 1160,47 32,77 4,00
- 160 TR12- 049988 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:33:34 0 1153,84 32,34 4,00
- 161 TR14- 062810 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:34:06 0 1153,68 31,91 4,00
- 162 TR14- 134203 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:35:06 0 1150,64 31,49 4,00
- 163 TR14- 050041 c BULENT YENI 01005 125214 09:33:55 0 1149,63 31,06 4,00
- 164 14- 062901 c BIROL BITIK 01007 125311 09:34:16 0 1146,84 30,64 4,00
- 165 TR13- 139950 h ERSIN LALE 01009 128743 09:37:18 0 1146,42 30,21 4,00
- 166 TR14- 064057 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:34:17 0 1140,16 29,79 4,00
- 167 TR14- 071033 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:38:29 0 1139,81 29,36 4,00
- 168 TR14- 062491 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:36:59 0 1125,70 28,94 4,00
- 169 TR14- 064526 c TEKIN CARTOGLU 01018 128831 09:39:28 0 1125,49 28,51 3,00
- 170 TR14- 134616 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:44 0 1125,42 28,09 3,00
- 171 TR14- 061017 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:39:44 0 1125,19 27,66 3,00
- 172 TR14- 134091 c ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:46 0 1125,08 27,23 3,00
- 173 TR14- 134537 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:49 0 1124,57 26,81 3,00
- 173 TR14- 134336 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:49 0 1124,57 26,81 3,00
- 175 TR13- 029196 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:03 0 1124,29 25,96 3,00
- 176 TR14- 061031 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:39:51 0 1124,05 25,53 3,00
- 177 TR14- 134771 c ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:53 0 1123,89 25,11 3,00
- 178 TR14- 061037 h CESUR PAKARDA 01010 129097 09:39:52 0 1123,89 24,68 3,00
- 179 TR14- 134335 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:54 0 1123,72 24,26 3,00
- 180 TR14- 061014 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:39:55 0 1123,40 23,83 3,00
- 181 TR14- 134512 h ENGIN KUTLU 01008 124621 09:35:56 0 1123,39 23,40 3,00
- 182 TR13- 140823 h ERSIN LALE 01009 128743 09:39:38 0 1123,09 22,98 3,00
- 183 TR11- 07566 c ERSIN LALE 01009 128743 09:39:39 0 1122,92 22,55 3,00
- 184 TR14- 064261 c ERSIN LALE 01009 128743 09:39:41 0 1122,60 22,13 3,00
- 185 TR12- 145793 h KESO-FATIH 01016 129476 09:40:21 0 1122,46 21,70 3,00
- 186 TR12- 049664 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:16 0 1122,18 21,28 3,00
- 187 TR13- 066145 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:17 0 1122,02 20,85 3,00
- 188 TR14- 064287 c ERSIN LALE 01009 128743 09:39:45 0 1121,94 20,43 3,00
- 188 TR14- 064288 c ERSIN LALE 01009 128743 09:39:45 0 1121,94 20,43 3,00
- 190 TR10- 2053738 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:18 0 1121,86 19,57 3,00
- 191 TR12- 027880 c KESO-FATIH 01016 129476 09:40:25 0 1121,81 19,15 3,00
- 192 TR13- 029192 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:20 0 1121,53 18,72 3,00
- 193 TR14- 065637 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:22 0 1121,21 18,30 2,00
- 194 TR13- 029646 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:09 0 1121,12 17,87 2,00
- 195 TR14- 061569 h GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:23 0 1121,05 17,45 2,00
- 196 TR14- 064059 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:10 0 1120,85 17,02 2,00
- 197 TR14- 061018 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:11 0 1120,80 16,60 2,00
- 198 TR14- 064068 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:12 0 1120,51 16,17 2,00
- 199 TR13- 029630 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:14 0 1120,31 15,74 2,00
- 200 TR14- 061065 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:16 0 1119,99 15,32 2,00
- 200 TR14- 061022 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:16 0 1119,99 15,32 2,00
- 202 TR13- 066144 c GOKSEL CONI 01014 129350 09:40:31 0 1119,75 14,47 2,00
- 203 TR14- 061025 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:40:18 0 1119,66 14,04 2,00
- 204 TR13- 134312 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:10 0 1119,46 13,62 2,00
- 205 TR14- 062471 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:37:38 0 1119,21 13,19 2,00
- 206 TR14- 134361 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:12 0 1119,13 12,77 2,00
- 207 TR14- 062762 c MURAT PILEVNE 01001 126060 09:37:41 0 1118,71 12,34 2,00
- 208 TR14- 134377 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:15 0 1118,63 11,91 2,00
- 209 TR14- 134301 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:16 0 1118,47 11,49 2,00
- 210 TR14- 062487 c MURAT PILEVNE 01001 126060 09:37:43 0 1118,38 11,06 2,00
- 211 TR14- 064055 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:26 0 1118,17 10,64 2,00
- 212 TR14- 134121 h ERCAN BESO 01019 124331 09:36:13 0 1117,92 10,21 2,00
- 212 TR11- 017511 c ERCAN BESO 01019 124331 09:36:13 0 1117,92 10,21 2,00
- 214 TR14- 062775 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:37:46 0 1117,88 9,36 2,00
- 215 TR14- 064081 h TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:29 0 1117,66 8,94 2,00
- 216 TR14- 134103 h ERCAN BESO 01019 124331 09:36:15 0 1117,58 8,51 2,00
- 217 TR14- 134387 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:23 0 1117,32 8,09 1,00
- 218 TR14- 064011 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:32 0 1117,16 7,66 1,00
- 219 TR13- 029789 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:42 0 1116,82 7,23 1,00
- 220 TR14- 134398 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:27 0 1116,66 6,81 1,00
- 221 TR14- 062844 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:43 0 1116,66 6,38 1,00
- 222 TR14- 062776 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:37:54 0 1116,56 5,96 1,00
- 223 TR14- 062896 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:44 0 1116,49 5,53 1,00
- 224 TR14- 062811 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:45 0 1116,33 5,11 1,00
- 225 TR14- 062787 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:46 0 1116,16 4,68 1,00
- 225 TR14- 062898 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:46 0 1116,16 4,68 1,00
- 227 TR14- 134132 c ERCAN BESO 01019 124331 09:36:25 0 1115,91 3,83 1,00
- 228 TR14- 062892 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:48 0 1115,83 3,40 1,00
- 229 TR14- 134101 h ERCAN BESO 01019 124331 09:36:26 0 1115,74 2,98 1,00
- 230 TR14- 134363 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:33 0 1115,68 2,55 1,00
- 231 TR14- 062781 c RAMAZAN TURK 01004 125866 09:37:49 0 1115,67 2,13 1,00
- 232 TR14- 061096 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:37:19 0 1115,32 1,70 1,00
- 233 TR14- 064070 c TANER- DOGUKAN 01017 124601 09:36:46 0 1114,83 1,28 1,00
- 234 TR13- 029379 h MURAT PILEVNE 01001 126060 09:38:07 0 1114,42 0,85 1,00
- 235 TR14- 062215 c BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:37:27 0 1114,00 0,43 1,00
- TR14- 064524 c TEKIN CARTOGLU 01018 128831 09:40:46 0 1112,85
- TR14- 062168 c CESUR PAKARDA 01010 129097 09:41:02 0 1112,59
- TR14- 064533 h TEKIN CARTOGLU 01018 128831 09:40:49 0 1112,37
- TR14- 064253 h ERSIN LALE 01009 128743 09:40:47 0 1111,93
- TR14- 064934 h SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:37:47 0 1111,85
- TR14- 061465 c ERSIN LALE 01009 128743 09:40:48 0 1111,77
- TR14- 134384 c BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:38:57 0 1111,76
- TR14- 061901 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:37:42 0 1111,53
- TR14- 062922 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:37:49 0 1111,52
- 14- 062903 c BIROL BITIK 01007 125311 09:37:45 0 1111,41
- TR14- 134230 h BORA H.GUDUCU 01006 126685 09:39:00 0 1111,27
- TR14- 064931 c SEZGIN-SEZAY 01012 125398 09:37:52 0 1111,03
- TR14- 064276 c ERSIN LALE 01009 128743 09:40:55 0 1110,65
- TR14- 049915 h BAYRAM SIMSEK 01011 125269 09:37:49 0 1110,38
- TR14- 147082 h ERSIN LALE 01009 128743 09:40:58 0 1110,17
215 total views, 1 views today